'
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 448 | 1590 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 447 | 3254 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | PCSO - 446 | 8911 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 445 | 4671 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 444 | 5390 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 443 | 6494 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 442 | 6018 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 441 | 0382 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 440 | 1008 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 439 | 3911 |
